Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 1 0.07%1 0.07% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 2 0.13%2 0.13% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 53 3.46%50 3.26% 3 0.2%
4. 10 s/d 14 Tahun 102 6.66%96 6.27% 6 0.39%
5. 15 s/d 19 Tahun 135 8.81%123 8.03% 12 0.78%
6. 20 s/d 24 Tahun 146 9.53%136 8.88% 10 0.65%
7. 25 s/d 29 Tahun 102 6.66%97 6.33% 5 0.33%
8. 30 s/d 34 Tahun 132 8.62%113 7.38% 19 1.24%
9. 35 s/d 39 Tahun 109 7.11%91 5.94% 18 1.17%
10. 40 s/d 44 Tahun 132 8.62%120 7.83% 12 0.78%
11. 45 s/d 49 Tahun 139 9.07%132 8.62% 7 0.46%
12. 50 s/d 54 Tahun 126 8.22%122 7.96% 4 0.26%
13. 55 s/d 59 Tahun 125 8.16%118 7.7% 7 0.46%
14. 60 s/d 64 Tahun 83 5.42%83 5.42% 0 0%
15. 65 s/d 69 Tahun 63 4.11%61 3.98% 2 0.13%
16. 70 s/d 74 Tahun 32 2.09%31 2.02% 1 0.07%
17. Di atas 75 Tahun 50 3.26%49 3.2% 1 0.07%
. JUMLAH 1.532 100%1.425 93.02% 107 6.98%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.532 100%1.425 93.02% 107 6.98%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Lapangan Jumoyo No 2 Telp (0293) 585982
Desa Jumoyo
Kecamatan Salam
Kabupaten Magelang
Kodepos 56484
Telepon
Email