Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 1 0.07%1 0.07% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 8 0.53%7 0.46% 1 0.07%
3. 5 s/d 9 Tahun 103 6.82%102 6.75% 1 0.07%
4. 10 s/d 14 Tahun 111 7.35%99 6.56% 12 0.79%
5. 15 s/d 19 Tahun 150 9.93%141 9.34% 9 0.6%
6. 20 s/d 24 Tahun 123 8.15%119 7.88% 4 0.26%
7. 25 s/d 29 Tahun 120 7.95%109 7.22% 11 0.73%
8. 30 s/d 34 Tahun 117 7.75%100 6.62% 17 1.13%
9. 35 s/d 39 Tahun 111 7.35%98 6.49% 13 0.86%
10. 40 s/d 44 Tahun 147 9.74%136 9.01% 11 0.73%
11. 45 s/d 49 Tahun 114 7.55%110 7.28% 4 0.26%
12. 50 s/d 54 Tahun 122 8.08%117 7.75% 5 0.33%
13. 55 s/d 59 Tahun 105 6.95%104 6.89% 1 0.07%
14. 60 s/d 64 Tahun 71 4.7%69 4.57% 2 0.13%
15. 65 s/d 69 Tahun 45 2.98%45 2.98% 0 0%
16. 70 s/d 74 Tahun 24 1.59%23 1.52% 1 0.07%
17. Di atas 75 Tahun 38 2.52%37 2.45% 1 0.07%
. JUMLAH 1.510 100%1.417 93.84% 93 6.16%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.510 100%1.417 93.84% 93 6.16%

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Lapangan Jumoyo No 2 Telp (0293) 585982
Desa Jumoyo
Kecamatan Salam
Kabupaten Magelang
Kodepos 56484
Telepon
Email