Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 266 17.58%253 16.72% 13 0.86%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 29 1.92%0 0% 29 1.92%
3. PELAJAR/MAHASISWA 322 21.28%304 20.09% 18 1.19%
4. PENSIUNAN 24 1.59%24 1.59% 0 0%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 19 1.26%19 1.26% 0 0%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.07%1 0.07% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0.26%4 0.26% 0 0%
8. PERDAGANGAN 0 0%0 0% 0 0%
9. PETANI/PEKEBUN 29 1.92%29 1.92% 0 0%
10. PETERNAK 0 0%0 0% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 0 0%0 0% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 231 15.27%214 14.14% 17 1.12%
16. KARYAWAN BUMN 1 0.07%1 0.07% 0 0%
17. KARYAWAN BUMD 1 0.07%1 0.07% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 0 0%0 0% 0 0%
19. BURUH HARIAN LEPAS 269 17.78%265 17.51% 4 0.26%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 46 3.04%46 3.04% 0 0%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0%0 0% 0 0%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 3 0.2%3 0.2% 0 0%
27. TUKANG KAYU 2 0.13%2 0.13% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 0 0%0 0% 0 0%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 0 0%0 0% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 0 0%0 0% 0 0%
65. GURU 9 0.59%6 0.4% 3 0.2%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 2 0.13%1 0.07% 1 0.07%
73. BIDAN 0 0%0 0% 0 0%
74. PERAWAT 0 0%0 0% 0 0%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 1 0.07%1 0.07% 0 0%
80. PENELITI 1 0.07%1 0.07% 0 0%
81. SOPIR 22 1.45%22 1.45% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 15 0.99%14 0.93% 1 0.07%
85. PERANGKAT DESA 2 0.13%2 0.13% 0 0%
86. KEPALA DESA 1 0.07%1 0.07% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 195 12.89%187 12.36% 8 0.53%
89. LAINNYA 18 1.19%17 1.12% 1 0.07%
. JUMLAH 1.513 100%1.418 93.72% 95 6.28%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.513 100%1.418 93.72% 95 6.28%

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Lapangan Jumoyo No 2 Telp (0293) 585982
Desa Jumoyo
Kecamatan Salam
Kabupaten Magelang
Kodepos 56484
Telepon
Email